治療費 |
神経を抜かない虫歯治療 | |
単治・覆髄 | |
・前歯 | 12,100円 |
(2回目以降) | 6,050円 |
・ 小臼歯 | 22,000円 |
(2回目以降) | 11,000円 |
・大臼歯 | 33,000円 |
(2回目以降 | 16,500円 |
・レジン充填 | 59,400円 |
・アイコン(1本) | 16,500円 |
根管治療(歯内療法) | |
・前歯 | 91,300円 |
・小臼歯 | 103,400円 |
・大臼歯 | 112,200円 |
・根管壁穿孔閉鎖術 | 33,000円 |
・根管内異物 除去術 | 33,000円 |
歯根端切除術 | |
・前歯 | 66,000円 |
・小臼歯 | 77,000円 |
・大臼歯 | 88,000円 |
意図的再植術 | |
・前歯 | 49,500円 |
・小臼歯 | 60,500円 |
・大臼歯 | 71,500円 |
・矯正的挺出術 | 55,000円 |
・歯科用コーンビームCT | 11,000円 |
・ファイバーポストコア | 27,500円 |
・メタルクラウン | 27,500円 |
・メタルインレー | 22,000円 |
・ メタルアンレー | 33,000円 |
・メタルボンドクラウン | 132,000円 |
・オールセラミッククラウン | 154,000円 |
・ポーセレンインレー | 99,000円 |
・硬質レジン前装クラウン | 66,000円 |
・ゴールドクラウン | 99,000円 |
・ゴールドインレー | 66,000円 |
・レジン充填 | 59,400円 |
・クリーニング(PMTC) |
5,500円 |
・ホワイトコート(1本) | 3,300円 |
・ホワイトニング (初回、前歯6本) |
33,000円 |
・ホワイトニング (2回目以降、前歯6本) |
16,500円 |
・ホワイトニング ジェル 追加(1本) |
3,300円 |
・ポーセレン・ラミネートベニア | 77,000円 |
・メタルボンドクラウン | 110,000円 |
・オールセラミッククラウン | 132,000円 |
・プロセラクラウン | 165,000円 |
・ポーセレン・インレー | 77,000円 |
・ポーセレン・アンレー | 104,500円 |
・ガム・ピーリング | 5,500円 |
・無髄歯のホワイトニング (1歯、1回) |
3,300円 |
カリエステスト | |
・(虫歯菌+唾液) | 5,500円 |
・(虫歯菌検査のみ) | 3,300円 |
・ (唾液検査のみ) | 3,300円 |
・BANAテスト | 3,300円 |
・クリーニング(PMTC) ※ほとんどの場合 保険が適用されます。 |
5,500円 |
・3DS | 33,000円 |
・口臭初診 | 33,000円 |
・口臭再診 | 14,300円 |
・手術費+材料費(1本) | 275,000円 |
・クラウン、ブリッジ(1本) | 198,000円 |
・サイナスリフト(片側) | 275,000円 |
・骨造成術 | 55,000円 |
・GBR膜 | 33,000円 |
・金属床義歯(1個) | 495,000円 |
・チタン床義歯(1個) | 605,000円 |
・磁性アタッチメント(1個) | 110,000円 |
・エムドゲイン・ゲル | 55,000円 |
・自家歯牙移植 | 88,000円 |
・ゴールドクラウン | 77,000円 |
・ゴールドインレー | 44,000円 |
・硬質レジン前装クラウン | 44,000円 |
・メタルクラウン | 22,000円 |
・自費CR | |
(小臼歯・大臼歯) | |
近心遠心の1窩洞 | 19,800円 |
近心遠心両方 | 29,700円 |
(前歯) | 35,200円 |
シリコンガイド必要な場合 | +5,500円 |
診療科目 |
Copyright (c)
HIGUCHI DENTAL CLINIC Med Co